Brochure
Cost Calculator
General specifications of Brochure (multi-page)
| Dimensions: | - А6 – 105х148 mm - А5 – 148х210 mm - А4 – 210х297 mm |
|---|---|
| Block paper: | coated matte with density of 150 g/m² |
| Cover paper: | coated matte with a density of 250 g/m² |
| Method of printing: | digital |
| Colorfulness: | full color double-sided printing |
| Orientation: | - for A6 format - vertical (long side binding) - for A6 format - horizontal (short side binding) - for A5 format - vertical (long side binding) - for A5 format - horizontal (stitching on the short side) - for A4 format - vertical (stitching is possible only on the long side). |
| Circulation: | from 1 pc. |
| Lead time: | up to 50 pcs. - 2 working days, more than 50 pcs. - 3 working days. |
| Minimum number of pages (including the cover): | 12 |
| Maximum number of pages (including the cover): | 24 to 48, depending on format and paper weight. |
| Step to increase the number of pages: | strictly + 4 pp. |
100% guarantee
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor.
Payment
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor.
Delivery
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor.
Online support
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor.
Lorem ipsum dolor sit amet
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elitLorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aeneanff massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu.
